Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | - | 310,21328 | 273567 |
| 2025 | 27 | - | 292,03315 | 292773 |
| 2024 | 30 | - | 308,95332 | 295644 |
| 2023 | 50 | - | 308,74915 | 267887 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 20 | - | 310,21328 | 273567 |
| 2025 | 27 | - | 292,03315 | 292773 | |||
| 2024 | 30 | - | 308,95332 | 295644 | |||
| 2023 | 50 | - | 308,74915 | 267887 | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet ) | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 27 | 29 | 310,21328 | 273.567 |
| 2024 | 30 | 32 | 292,03315 | 292.773 | |||
| 2023 | 50 | 53 | 308,95332 | 295.644 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 308,74915 | 267.887 | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 65 | - | 356,00128 | 163046 |
| 2025 | 65 | - | 343,51114 | 159261 | |||
| 2024 | 65 | - | 394,39915 | 117780 | |||
| 2023 | 60 | - | 373,18662 | 139659 | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 65 | 67 | 356,00128 | 163.046 |
| 2024 | 65 | 67 | 343,51114 | 159.261 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 394,39915 | 117.780 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 373,18662 | 139.659 | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 35 | - | 295,9568 | 900610 |
| 2025 | 30 | - | 280,91096 | 1149222 | |||
| 2024 | 40 | - | 0 | - | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 32 | - | 290,14808 | 974202 |
| 2025 | 35 | - | 279,5403 | 1169748 | |||
| 2024 | 60 | - | 270,01885 | 1290421 | |||
| 2023 | 60 | - | 272,97576 | 1139673 | |||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 45 | - | 301,77766 | 830251 |
(4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | - | 310,21328 | 273567 |
| 2025 | 27 | - | 292,03315 | 292773 |
| 2024 | 30 | - | 308,95332 | 295644 |
| 2023 | 50 | - | 308,74915 | 267887 |
(4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 29 | 310,21328 | 273.567 |
| 2024 | 30 | 32 | 292,03315 | 292.773 |
| 2023 | 50 | 53 | 308,95332 | 295.644 |
| 2022 | 50 | 52 | 308,74915 | 267.887 |
(4 Yıllık) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | - | 356,00128 | 163046 |
| 2025 | 65 | - | 343,51114 | 159261 |
| 2024 | 65 | - | 394,39915 | 117780 |
| 2023 | 60 | - | 373,18662 | 139659 |
(4 Yıllık) / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 67 | 356,00128 | 163.046 |
| 2024 | 65 | 67 | 343,51114 | 159.261 |
| 2023 | 60 | 62 | 394,39915 | 117.780 |
| 2022 | 40 | 41 | 373,18662 | 139.659 |
(2 Yıllık) / KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | - | 295,9568 | 900610 |
| 2025 | 30 | - | 280,91096 | 1149222 |
| 2024 | 40 | - | 0 | - |
(2 Yıllık) / GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | - | 290,14808 | 974202 |
| 2025 | 35 | - | 279,5403 | 1169748 |
| 2024 | 60 | - | 270,01885 | 1290421 |
| 2023 | 60 | - | 272,97576 | 1139673 |
(2 Yıllık) / TAVŞANLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 301,77766 | 830251 |