Adli Bilimler
(4 Yıllık) / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | - | 249,1264 | 604487 |
| 2026 | 40 | - | 330,82019 | 215772 |
| 2025 | 40 | - | 317,81288 | 213992 |
| 2025 | 1 | - | 261,99988 | 440506 |
| 2024 | 40 | - | 339,53385 | 211000 |
| 2024 | 1 | - | 178,29642 | 1427537 |
| 2023 | 40 | - | 337,00662 | 200632 |
| 2023 | 1 | - | 261,66778 | 449602 |
