Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Bilimleri Fakültesi
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2023 | 38 | 38 | 328,48515 | 188.600 |
| 2022 | 39 | 39 | 325,46757 | 203.737 |
Uluslararası Final Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Uluslararası Final Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2024 | 37 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2023 | 38 | 38 | 328,48515 | 188.600 | |||
| 2022 | 39 | 39 | 325,46757 | 203.737 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2024 | 37 | - | 328,48515 | 188600 |
| 2023 | 38 | - | 325,46757 | 203737 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 7 | - | 317,76314 | 154480 |
| 2025 | 8 | - | 379,38788 | 63834 | |||
| 2024 | 8 | - | 372,13696 | 57404 | |||
| 2023 | 8 | - | 380,4009 | 45481 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 317,76314 | 154.480 |
| 2024 | 8 | 8 | 379,38788 | 63.834 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 372,13696 | 57.404 | |||
| 2022 | 8 | 8 | 380,40090 | 45.481 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 3 | - | 0 | - |
| 2025 | 5 | - | 0 | - | |||
| 2024 | 5 | - | 323,96195 | 209511 | |||
| 2023 | 4 | - | 330,42143 | 181241 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 5 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | |||
| 2023 | 4 | 4 | 323,96195 | 209.511 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 330,42143 | 181.241 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 48 | - | 341,48855 | 76684 |
| 2025 | 49 | - | 381,19092 | 60397 | |||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 49 | 49 | 341,48855 | 76.684 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Bilimleri Fakültesi
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2023 | 38 | 38 | 328,48515 | 188.600 |
| 2022 | 39 | 39 | 325,46757 | 203.737 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | - | 328,48515 | 188600 |
| 2023 | 38 | - | 325,46757 | 203737 |
(Burslu) (4 Yıllık) / EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | - | 317,76314 | 154480 |
| 2025 | 8 | - | 379,38788 | 63834 |
| 2024 | 8 | - | 372,13696 | 57404 |
| 2023 | 8 | - | 380,4009 | 45481 |
(Burslu) (4 Yıllık) / Eğitim Bilimleri Fakültesi
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 317,76314 | 154.480 |
| 2024 | 8 | 8 | 379,38788 | 63.834 |
| 2023 | 8 | 8 | 372,13696 | 57.404 |
| 2022 | 8 | 8 | 380,40090 | 45.481 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | - | 0 | - |
| 2025 | 5 | - | 0 | - |
| 2024 | 5 | - | 323,96195 | 209511 |
| 2023 | 4 | - | 330,42143 | 181241 |
(Ücretli) (4 Yıllık) / Eğitim Bilimleri Fakültesi
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2023 | 4 | 4 | 323,96195 | 209.511 |
| 2022 | 3 | 3 | 330,42143 | 181.241 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | - | 341,48855 | 76684 |
| 2025 | 49 | - | 381,19092 | 60397 |
(%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Bilimleri Fakültesi
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 49 | 341,48855 | 76.684 |