Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık) / ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | - | 262,43787 | 1441330 |
| 2024 | 40 | - | 254,97479 | 1530009 |
| 2023 | 40 | - | 260,15887 | 1336824 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | - | 262,43787 | 1441330 |
| 2024 | 40 | - | 254,97479 | 1530009 | |||
| 2023 | 40 | - | 260,15887 | 1336824 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 30 | - | 252,07488 | 638490 |
| 2025 | 30 | - | 285,68045 | 507721 | |||
| 2024 | 30 | - | 253,42714 | 774808 | |||
| 2023 | 80 | - | 255,92991 | 752693 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) | Tarih (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 252,07488 | 638.490 |
| 2024 | 30 | 31 | 285,68045 | 507.721 | |||
| 2023 | 80 | 83 | 253,42714 | 774.808 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 255,92991 | 752.693 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2026 | 30 | - | 269,73973 | 595350 |
| 2025 | 35 | - | 266,42025 | 639001 | |||
| 2024 | 35 | - | 269,9572 | 666731 | |||
| 2023 | 35 | - | 277,53842 | 584050 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) 4 yıllık | EA | 2025 | 35 | 37 | 269,73973 | 595.350 |
| 2024 | 35 | 37 | 266,42025 | 639.001 | |||
| 2023 | 35 | 37 | 269,95720 | 666.731 | |||
| 2022 | 35 | 36 | 277,53842 | 584.050 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 25 | - | 248,67733 | 608568 |
| 2025 | 25 | - | 240,00983 | 628273 | |||
| 2024 | 25 | - | 250,30095 | 608318 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 25 | 27 | 248,67733 | 608.568 |
| 2024 | 25 | 27 | 240,00983 | 628.273 |
(2 Yıllık) / ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | - | 262,43787 | 1441330 |
| 2024 | 40 | - | 254,97479 | 1530009 |
| 2023 | 40 | - | 260,15887 | 1336824 |
(4 Yıllık) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 252,07488 | 638490 |
| 2025 | 30 | - | 285,68045 | 507721 |
| 2024 | 30 | - | 253,42714 | 774808 |
| 2023 | 80 | - | 255,92991 | 752693 |
(4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 31 | 252,07488 | 638.490 |
| 2024 | 30 | 31 | 285,68045 | 507.721 |
| 2023 | 80 | 83 | 253,42714 | 774.808 |
| 2022 | 80 | 82 | 255,92991 | 752.693 |
(4 Yıllık) / ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 269,73973 | 595350 |
| 2025 | 35 | - | 266,42025 | 639001 |
| 2024 | 35 | - | 269,9572 | 666731 |
| 2023 | 35 | - | 277,53842 | 584050 |
(4 Yıllık) / Ziraat Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 37 | 269,73973 | 595.350 |
| 2024 | 35 | 37 | 266,42025 | 639.001 |
| 2023 | 35 | 37 | 269,95720 | 666.731 |
| 2022 | 35 | 36 | 277,53842 | 584.050 |
(4 Yıllık) / ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | - | 248,67733 | 608568 |
| 2025 | 25 | - | 240,00983 | 628273 |
| 2024 | 25 | - | 250,30095 | 608318 |
(4 Yıllık) / Ziraat Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 27 | 248,67733 | 608.568 |
| 2024 | 25 | 27 | 240,00983 | 628.273 |