Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 259,43202 | 520111 |
| 2025 | 30 | - | 251,06985 | 521961 |
| 2024 | 30 | - | 256,2136 | 561562 |
| 2023 | 40 | - | 256,7648 | 477577 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2026 | 30 | - | 259,43202 | 520111 |
| 2025 | 30 | - | 251,06985 | 521961 | |||
| 2024 | 30 | - | 256,2136 | 561562 | |||
| 2023 | 40 | - | 256,7648 | 477577 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) 4 yıllık | SAY | 2025 | 30 | 32 | 259,43202 | 520.111 |
| 2024 | 30 | 32 | 251,06985 | 521.961 | |||
| 2023 | 40 | 42 | 256,21360 | 561.562 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 256,76480 | 477.577 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 45 | - | 341,32608 | 457000 |
| 2025 | 50 | - | 333,7652 | 528717 | |||
| 2024 | 60 | - | 321,04344 | 656026 | |||
| 2023 | 60 | - | 315,09977 | 649925 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 54 | - | 328,23187 | 560297 |
| 2025 | 60 | - | 321,43732 | 640050 | |||
| 2024 | 60 | - | 310,79882 | 760129 | |||
| 2023 | 60 | - | 307,42118 | 723005 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 30 | - | 296,59629 | 892760 |
| 2025 | 25 | - | 291,5523 | 995400 | |||
| 2024 | 25 | - | 286,72008 | 1051615 | |||
| 2023 | 20 | - | 281,38013 | 1023675 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU (Devlet Üniversitesi) | Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 35 | - | 264,51135 | 1330381 |
| 2025 | 40 | - | 263,03414 | 1431297 | |||
| 2024 | 40 | - | 253,10801 | 1561614 | |||
| 2023 | 30 | - | 250,23246 | 1508497 |
(4 Yıllık) / SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 259,43202 | 520111 |
| 2025 | 30 | - | 251,06985 | 521961 |
| 2024 | 30 | - | 256,2136 | 561562 |
| 2023 | 40 | - | 256,7648 | 477577 |
(4 Yıllık) / Sağlık Bilimleri Fakültesi
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 32 | 259,43202 | 520.111 |
| 2024 | 30 | 32 | 251,06985 | 521.961 |
| 2023 | 40 | 42 | 256,21360 | 561.562 |
| 2022 | 40 | 41 | 256,76480 | 477.577 |
(2 Yıllık) / TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | - | 341,32608 | 457000 |
| 2025 | 50 | - | 333,7652 | 528717 |
| 2024 | 60 | - | 321,04344 | 656026 |
| 2023 | 60 | - | 315,09977 | 649925 |
(2 Yıllık) / TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | - | 328,23187 | 560297 |
| 2025 | 60 | - | 321,43732 | 640050 |
| 2024 | 60 | - | 310,79882 | 760129 |
| 2023 | 60 | - | 307,42118 | 723005 |
(2 Yıllık) / TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | - | 296,59629 | 892760 |
| 2025 | 25 | - | 291,5523 | 995400 |
| 2024 | 25 | - | 286,72008 | 1051615 |
| 2023 | 20 | - | 281,38013 | 1023675 |
(2 Yıllık) / ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | - | 264,51135 | 1330381 |
| 2025 | 40 | - | 263,03414 | 1431297 |
| 2024 | 40 | - | 253,10801 | 1561614 |
| 2023 | 30 | - | 250,23246 | 1508497 |