İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / EĞİTİM FAKÜLTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | - | 368,74957 | 35153 |
Ted Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Ted Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2023 | 41 | - | 368,74957 | 35153 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2023 | 41 | 41 | 381,10959 | 36.289 |
| 2022 | 42 | 42 | 368,74957 | 35.153 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 6 | - | 466,32939 | 3994 |
| 2025 | 7 | - | 466,64047 | 5544 | |||
| 2024 | 7 | - | 468,81517 | 6856 | |||
| 2023 | 7 | - | 461,95145 | 7190 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2025 | 7 | 9 | 466,32939 | 3.994 |
| 2024 | 7 | 9 | 466,64047 | 5.544 | |||
| 2023 | 7 | 9 | 468,81517 | 6.856 | |||
| 2022 | 8 | 8 | 461,95145 | 7.141 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 6 | - | 253,01166 | 92969 |
| 2025 | 6 | - | 247,52544 | 105532 | |||
| 2024 | 6 | - | 292,37342 | 78504 | |||
| 2023 | 6 | - | 312,69237 | 57304 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2025 | 6 | 6 | 253,01166 | 92.969 |
| 2024 | 6 | 6 | 247,52544 | 105.532 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 292,37342 | 78.504 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 312,69237 | 57.304 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2026 | 47 | - | 271,70022 | 82218 |
| 2025 | 47 | - | 323,6917 | 60276 | |||
| 2024 | 47 | - | 346,76108 | 51564 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 4 yıllık | DİL | 2025 | 47 | 47 | 271,70022 | 82.218 |
| 2024 | 47 | 47 | 323,69170 | 60.276 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / EĞİTİM FAKÜLTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | - | 368,74957 | 35153 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 41 | 381,10959 | 36.289 |
| 2022 | 42 | 42 | 368,74957 | 35.153 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / EĞİTİM FAKÜLTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | - | 466,32939 | 3994 |
| 2025 | 7 | - | 466,64047 | 5544 |
| 2024 | 7 | - | 468,81517 | 6856 |
| 2023 | 7 | - | 461,95145 | 7190 |
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 9 | 466,32939 | 3.994 |
| 2024 | 7 | 9 | 466,64047 | 5.544 |
| 2023 | 7 | 9 | 468,81517 | 6.856 |
| 2022 | 8 | 8 | 461,95145 | 7.141 |
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) / EĞİTİM FAKÜLTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | - | 253,01166 | 92969 |
| 2025 | 6 | - | 247,52544 | 105532 |
| 2024 | 6 | - | 292,37342 | 78504 |
| 2023 | 6 | - | 312,69237 | 57304 |
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) / Eğitim Fakültesi
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 253,01166 | 92.969 |
| 2024 | 6 | 6 | 247,52544 | 105.532 |
| 2023 | 6 | 6 | 292,37342 | 78.504 |
| 2022 | 5 | 5 | 312,69237 | 57.304 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | - | 271,70022 | 82218 |
| 2025 | 47 | - | 323,6917 | 60276 |
| 2024 | 47 | - | 346,76108 | 51564 |
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) / Fen-Edebiyat Fakültesi
TED ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 47 | 271,70022 | 82.218 |
| 2024 | 47 | 47 | 323,69170 | 60.276 |