Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | - | 0 | - |
İstanbul Aydın Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken İstanbul Aydın Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 61 | - | 0 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 10 | - | 339,48064 | 470435 |
| 2025 | 10 | - | 334,55108 | 522400 | |||
| 2024 | 10 | - | 328,82896 | 585451 | |||
| 2023 | 10 | - | 320,27635 | 603943 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 61 | - | 0 | - |
| 2025 | 53 | - | 244,5026 | 1749094 | |||
| 2024 | 54 | - | 252,01764 | 1580135 | |||
| 2023 | 53 | - | 267,33954 | 1223375 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 10 | - | 328,85074 | 555018 |
| 2025 | 10 | - | 321,58797 | 638561 | |||
| 2024 | 10 | - | 317,00114 | 695553 | |||
| 2023 | 10 | - | 315,77983 | 643808 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 8 | - | 0 | - |
| 2024 | 7 | - | 320,09143 | 665256 | |||
| 2023 | 7 | - | 315,03813 | 650505 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 10 | - | 360,36161 | 336242 |
| 2025 | 10 | - | 360,07071 | 353478 | |||
| 2024 | 10 | - | 358,18272 | 374310 | |||
| 2023 | 11 | - | 349,61587 | 397013 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) 2 yıllık | TYT | 2026 | 53 | - | 227,02182 | 1877159 |
| 2025 | 68 | - | 279,19556 | 1174971 | |||
| 2024 | 61 | - | 255,4203 | 1522556 | |||
| 2023 | 67 | - | 251,42857 | 1486730 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | - | 0 | - |
(Burslu) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 339,48064 | 470435 |
| 2025 | 10 | - | 334,55108 | 522400 |
| 2024 | 10 | - | 328,82896 | 585451 |
| 2023 | 10 | - | 320,27635 | 603943 |
(%50 İndirimli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | - | 0 | - |
| 2025 | 53 | - | 244,5026 | 1749094 |
| 2024 | 54 | - | 252,01764 | 1580135 |
| 2023 | 53 | - | 267,33954 | 1223375 |
(Burslu) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 328,85074 | 555018 |
| 2025 | 10 | - | 321,58797 | 638561 |
| 2024 | 10 | - | 317,00114 | 695553 |
| 2023 | 10 | - | 315,77983 | 643808 |
(%25 İndirimli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | - | 0 | - |
| 2024 | 7 | - | 320,09143 | 665256 |
| 2023 | 7 | - | 315,03813 | 650505 |
(Burslu) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | 360,36161 | 336242 |
| 2025 | 10 | - | 360,07071 | 353478 |
| 2024 | 10 | - | 358,18272 | 374310 |
| 2023 | 11 | - | 349,61587 | 397013 |
(Ücretli) (2 Yıllık) / SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | - | 227,02182 | 1877159 |
| 2025 | 68 | - | 279,19556 | 1174971 |
| 2024 | 61 | - | 255,4203 | 1522556 |
| 2023 | 67 | - | 251,42857 | 1486730 |