Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık) / TURİZM FAKÜLTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | - | 391,49159 | 11776 |
| 2025 | 65 | - | 419,1263 | 14688 |
| 2024 | 65 | - | 406,30991 | 16401 |
| 2023 | 60 | - | 406,59481 | 17488 |
Anadolu Üniversitesi için bölüm, puan türü, yıl, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek tabloda incele. Yıl ve puan türü filtreleriyle tercih aralığını daha hızlı karşılaştırabilirsin.
Taban puanlarını incelerken Anadolu Üniversitesi kampüs hayatı, fakülteler, burs imkanları, yurt ve ulaşım bilgilerini de aynı yerden kontrol edebilirsin.
En güncel görünen yıl: 2026. İlk 24 satır listeleniyor.
Her bölüm tek blokta listelenir; 2025, 2024, 2023 ve 2022 puanları aynı bölümün altında karşılaştırmalı görünür.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 65 | - | 391,49159 | 11776 |
| 2025 | 65 | - | 419,1263 | 14688 | |||
| 2024 | 65 | - | 406,30991 | 16401 | |||
| 2023 | 60 | - | 406,59481 | 17488 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 65 | 69 | 391,49159 | 11.776 |
| 2024 | 65 | 69 | 419,12630 | 14.688 | |||
| 2023 | 60 | 64 | 406,30991 | 16.401 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 406,59481 | 17.488 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) | Gazetecilik (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 40 | 42 | 341,38505 | 76.932 |
| 2024 | 85 | 91 | 345,65271 | 155.140 | |||
| 2023 | 80 | 84 | 338,93518 | 146.627 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 335,48052 | 160.382 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İngilizce (%30)) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 40 | - | 341,38505 | 76932 |
| 2025 | 40 | - | 345,65271 | 155140 | |||
| 2024 | 85 | - | 338,93518 | 146627 | |||
| 2023 | 80 | - | 335,48052 | 160382 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2025 | 3000 | 3150 | 215,49395 | 970.211 |
| 2024 | 2500 | 2626 | 229,31609 | 1.075.710 | |||
| 2023 | 1200 | 1260 | 266,46119 | 637.094 | |||
| 2022 | 1200 | 1230 | 257,30155 | 737.749 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (Açık Öğretim) (4 Yıllık) 4 yıllık | SÖZ | 2026 | 2000 | - | 215,49395 | 970211 |
| 2025 | 3000 | - | 229,31609 | 1075710 | |||
| 2024 | 2500 | - | 266,46119 | 637094 | |||
| 2023 | 1200 | - | 257,30155 | 737749 |
(4 Yıllık) / TURİZM FAKÜLTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | - | 391,49159 | 11776 |
| 2025 | 65 | - | 419,1263 | 14688 |
| 2024 | 65 | - | 406,30991 | 16401 |
| 2023 | 60 | - | 406,59481 | 17488 |
(4 Yıllık) / Turizm Fakültesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 69 | 391,49159 | 11.776 |
| 2024 | 65 | 69 | 419,12630 | 14.688 |
| 2023 | 60 | 64 | 406,30991 | 16.401 |
| 2022 | 60 | 62 | 406,59481 | 17.488 |
(4 Yıllık) / İletişim Bilimleri Fakültesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 42 | 341,38505 | 76.932 |
| 2024 | 85 | 91 | 345,65271 | 155.140 |
| 2023 | 80 | 84 | 338,93518 | 146.627 |
| 2022 | 80 | 82 | 335,48052 | 160.382 |
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) / İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | - | 341,38505 | 76932 |
| 2025 | 40 | - | 345,65271 | 155140 |
| 2024 | 85 | - | 338,93518 | 146627 |
| 2023 | 80 | - | 335,48052 | 160382 |
(Açıköğretim) (4 Yıllık) / Açıköğretim Fakültesi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3000 | 3150 | 215,49395 | 970.211 |
| 2024 | 2500 | 2626 | 229,31609 | 1.075.710 |
| 2023 | 1200 | 1260 | 266,46119 | 637.094 |
| 2022 | 1200 | 1230 | 257,30155 | 737.749 |
(Açık Öğretim) (4 Yıllık) / AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ| Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2000 | - | 215,49395 | 970211 |
| 2025 | 3000 | - | 229,31609 | 1075710 |
| 2024 | 2500 | - | 266,46119 | 637094 |
| 2023 | 1200 | - | 257,30155 | 737749 |