Bilgisayar Mühendisliği için tercih ve sıralama değerlendirmesi SAY puan türü üzerinden yapılır.
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması.
Bilgisayar Mühendisliği, SAY puan türüyle tercih edilen lisans programları arasında yer alır. Bu sayfada taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve geçmiş yıl değişimlerini birlikte inceleyebilirsin. Bu sayfayı hedef bölümünü anlamak, hangi puan türüne odaklanacağını görmek ve çalışma planına dönmek için kullanabilirsin.
Tercih listesi hazırlanırken aynı program türündeki üniversiteler birlikte karşılaştırılmalıdır.
Puan tek başına yeterli değildir; başarı sıralaması, kontenjan ve üniversite türü birlikte okunmalıdır.
Aynı bölüm farklı şehirlerde, devlet/vakıf ayrımında ve öğretim türlerinde farklı risk seviyesine sahip olabilir.
Bilgisayar Mühendisliği için hızlı tercih özeti
Bilgisayar Mühendisliği tercih edilirken yalnızca son yıl taban puanına bakmak yanıltıcı olabilir. Son birkaç yılın başarı sıralaması, kontenjan değişimi, devlet/vakıf ayrımı ve şehir tercihi birlikte okunmalıdır.
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
Veriler güncel resmi tercih verilerinden alınır. Programları şehir, üniversite türü veya üniversite adına göre daraltabilirsin.
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce (%30)) (4 Yıllık)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) / Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
| Üniversite ve program | Şehir | Kontenjan | 2023 puan | 2023 sıralama | Geçmiş yıllar |
|---|---|---|---|---|---|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 9 | 479,943 | 31.804 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
| KOCAELİ | 90 | 480,937 | 31.882 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - | |
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 10 | 480,720 | 32.036 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 103 | 479,613 | 32.917 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10 | 478,378 | 33.002 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Devlet(İngilizce (%30)) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 100 | 478,343 | 33.033 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 10 | 478,972 | 33.416 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 16 | 477,562 | 33.665 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7 | 478,042 | 34.113 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10 | 476,856 | 34.195 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 16 | 477,348 | 34.666 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10 | 477,026 | 34.904 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
| ANKARA | 64 | 475,691 | 35.121 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - | |
| BURSA | 85 | 475,823 | 35.895 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8 | 474,068 | 36.415 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | 10 | 474,794 | 36.703 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Devlet(İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | 75 | 474,788 | 36.708 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7 | 473,412 | 36.929 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 38 | 473,620 | 37.603 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8 | 473,030 | 38.094 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
| KOCAELİ | 90 | 471,848 | 38.162 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği Vakıf(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | 10 | 471,499 | 38.443 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) / Bilgisayar Mühendisliği Devlet(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KIBRIS | 25 | 471,421 | 38.519 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Devlet(4 Yıllık) | İSTANBUL | 70 | 472,069 | 38.865 | 2022- · - 2021- · - 2020- · - |
Bilgisayar Mühendisliği için taban puanı nasıl okunmalı?
Taban puanı, geçmiş yerleştirmede programa son yerleşen adayın puanını gösterir. Başarı sıralaması ise adayların birbirine göre konumunu daha iyi anlattığı için tercih listesi hazırlarken puanla birlikte değerlendirilmelidir.
Bilgisayar Mühendisliği hakkında sık sorulanlar
Bilgisayar Mühendisliği taban puanı kaç?
Bilgisayar Mühendisliği taban puanı üniversiteye, kontenjana, puan türüne ve yerleşen son adayın sonucuna göre değişir. En sağlıklı okuma, taban puanı başarı sıralamasıyla birlikte karşılaştırmaktır.
Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması nasıl yorumlanır?
Başarı sıralaması adayın aynı puan türündeki yerini gösterdiği için tercih listesinde puandan daha dengeli bir referans sağlar. Yakın yıllar birlikte incelenmelidir.
Bilgisayar Mühendisliği hangi puan türüyle öğrenci alır?
Bilgisayar Mühendisliği için bu sayfadaki kayıtlar SAY puan türüyle listelenir. Özel koşullar ve program türleri tercih kılavuzundan kontrol edilmelidir.
Bilgisayar Mühendisliği tercih ederken nelere bakılmalı?
Taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan, şehir, üniversite türü, burs/ücret bilgisi ve bölümün mezuniyet sonrası olanakları birlikte değerlendirilmelidir.
