Burs ve indirim kontrolü
Tam burslu, yüzde 50 indirimli, ücretli ve tercih bursu seçenekleri aynı bölüm içinde farklı maliyet oluşturabilir.
İstanbul Medipol Üniversitesi için 2026-2027 eğitim ücretleri fakülte ve program bazında listelenir. Ücretli, burslu ve indirimli kontenjanlar bölüm tercihi yaparken birlikte değerlendirilmelidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi ücretleri incelenirken yalnızca tam ücret değil; yüzde 50 burslu fiyatlar, tercih bursu, peşin ödeme indirimi, taksit koşulları ve bölümün taban puanı birlikte kontrol edilmelidir.
İstanbul Medipol Üniversitesi ücretleri 2026-2027 döneminde program türüne göre değişir. Bu sayfada lisans, önlisans ve varsa özel programlar için ücretli ve indirimli kontenjan bedelleri fakülte başlıkları altında listelenir.
Ücretler ilgili akademik yıl duyurusuna göre dönemsel değişebilir.
Bölüm bazlı satırlar fakülte ve program kırılımına göre listelenir.
En düşük ücret burs oranı, program türü ve ödeme koşuluna göre değişebilir.
Tam burslu, yüzde 50 burslu, tercih bursu ve peşin ödeme indirimi ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
Aşağıdaki tabloda İstanbul Medipol Üniversitesi bölüm ücretleri fakülte başlığı altında verilir. Ücretli sütununda doğrudan açıklanan tutarlar veya yüzde 50 indirimli ücretlerden hesaplanan tam ücret karşılığı gösterilir. Bu tabloda 140 ücretli ve 0 indirimli ücret satırı bulunuyor.
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Türkçe | 990.000 TL | - |
| Diş Hekimliği | İngilizce | 990.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Eczacılık | Türkçe | 790.000 TL | - |
| Eczacılık | İngilizce | 790.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 260.000 TL | - |
| İngilizce Öğretmenliği | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | 590.000 TL | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İngilizce | 260.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | Türkçe | 590.000 TL | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İngilizce | 390.000 TL | - |
| Görsel İletişim Tasarımı | Türkçe | 390.000 TL | - |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | 590.000 TL | - |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Mimarlık | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Mimarlık | İngilizce | 390.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Hukuk | Türkçe | 460.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Türkçe | 290.000 TL | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | 290.000 TL | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İngilizce | 290.000 TL | - |
| Medya ve Görsel Sanatlar | Türkçe | 290.000 TL | - |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 290.000 TL | - |
| Yeni Medya ve İletişim | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| (İngilizce) | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Psikoloji | Türkçe | 590.000 TL | - |
| Psikoloji | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İngilizce | 390.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Ekonomi ve Finans | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Ekonomi ve Finans | İngilizce | 490.000 TL | - |
| Havacılık Yönetimi | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Havacılık Yönetimi | İngilizce | 490.000 TL | - |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Türkçe | 290.000 TL | - |
| İşletme | Türkçe | 530.000 TL | - |
| İşletme | İngilizce | 530.000 TL | - |
| (İngilizce) | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Lojistik Yönetimi | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Lojistik Yönetimi | İngilizce | 390.000 TL | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İngilizce | 490.000 TL | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 590.000 TL | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Endüstri Mühendisliği | Türkçe | 590.000 TL | - |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce | 590.000 TL | - |
| İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 390.000 TL | - |
| İnşaat Mühendisliği | İngilizce | 390.000 TL | - |
| Yapay Zeka Mühendisliği | İngilizce | 590.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | 660.000 TL | - |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İngilizce | 660.000 TL | - |
| Ebelik | Türkçe | 660.000 TL | - |
| Ergoterapi | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | 490.000 TL | - |
| Hemşirelik | Türkçe | 660.000 TL | - |
| Hemşirelik | İngilizce | 660.000 TL | - |
| Odyoloji | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Ortez ve Protez | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Sağlık Yönetimi | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Sağlık Yönetimi | İngilizce | 260.000 TL | - |
| Sosyal Hizmet | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Ebelik | Türkçe | 660.000 TL | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 490.000 TL | - |
| Hemşirelik | Türkçe | 660.000 TL | - |
| Odyoloji | Türkçe | 390.000 TL | - |
| Sosyal Hizmet | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Tıp | Türkçe | 990.000 TL | - |
| Tıp | İngilizce | 990.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | 290.000 TL | - |
| Anestezi | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (İngilizce) | İngilizce | 320.000 TL | - |
| Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | İngilizce | 350.000 TL | - |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Diş Protez Teknolojisi | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) | İngilizce | 350.000 TL | - |
| Diyaliz | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Elektrik | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Elektronörofizyoloji | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Fizyoterapi | Türkçe | 320.000 TL | - |
| İç Mekan Tasarımı | Türkçe | 260.000 TL | - |
| İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 350.000 TL | - |
| İnşaat Teknolojisi | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Makine | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Mekatronik | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Mimari Restorasyon | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Odyometri | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Optisyenlik | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Radyoterapi | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Robotik ve Yapay Zeka | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Robotik ve Yapay Zeka (İngilizce) | İngilizce | 320.000 TL | - |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Siber Güvenlik | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Siber Güvenlik (İngilizce) | İngilizce | 320.000 TL | - |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 240.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | 290.000 TL | - |
| Anestezi | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Anestezi (İngilizce) | İngilizce | 350.000 TL | - |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Diş Protez Teknolojisi | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Diyaliz | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Eczane Hizmetleri | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Elektronörofizyoloji | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Fizyoterapi | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Fizyoterapi (İngilizce) | İngilizce | 320.000 TL | - |
| İlk ve Acil Yardım | Türkçe | 350.000 TL | - |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | İngilizce | 350.000 TL | - |
| Odyometri | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Optisyenlik | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Radyoterapi | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | 240.000 TL | - |
| Program | Dil | Ücretli | İndirimli / burslu |
|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Dış Ticaret | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 220.000 TL | - |
| İşletme Yönetimi | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Lojistik | Türkçe | 320.000 TL | - |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Türkçe | 220.000 TL | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Türkçe | 260.000 TL | - |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | 350.000 TL | - |
| Sosyal Hizmetler | Türkçe | 220.000 TL | - |
İstanbul Medipol Üniversitesi ücretli bölümler listesinde lisans ve önlisans programları ayrı maliyet aralıklarına sahiptir. Yüzde 50 indirimli kontenjanlar, ücretli kontenjana göre daha düşük yıllık öğrenim bedeli oluşturur.
77 lisans programında görünen ücret aralığı: 260.000 TL - 990.000 TL.
63 önlisans programında görünen ücret aralığı: 220.000 TL - 350.000 TL
Tam burslu, yüzde 50 indirimli, ücretli ve tercih bursu seçenekleri aynı bölüm içinde farklı maliyet oluşturabilir.
Hazırlık sınıfı, KDV, peşin ödeme indirimi, taksit planı, yurt ve ulaşım giderleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Ücret bilgisini taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve üniversitenin şehir avantajıyla birlikte okumak daha sağlıklıdır.
Ücret karşılaştırması yaparken yalnızca yıllık öğrenim ücretine bakmak yeterli değildir. Bursun hangi dönemleri kapsadığı, genel not ortalaması şartı, hazırlık sınıfı, kayıt yenileme ücreti ve ödeme planı toplam maliyeti doğrudan etkiler.
İstanbul Medipol Üniversitesi ücretleri bölüm, burs oranı ve ödeme koşuluna göre değişir. Bu sayfadaki tablo ücretli ve varsa indirimli program satırlarını resmi kaynak bilgisiyle birlikte karşılaştırmak için hazırlanmıştır.
Yüzde 50 burslu veya indirimli ücretler program satırlarında ayrıca listelenir. Kesin kayıt işleminden önce üniversitenin resmi ücret duyurusu ve ödeme koşulları kontrol edilmelidir.
Evet. Özel üniversite tercihinde ücret, burs oranı, kontenjan, başarı sıralaması, şehir ve bölüm talebi birlikte değerlendirilmelidir.